【中國制冷網】2021年郫筒街道老舊小區改造項目施工三標段)評標結果公示
日期:2022-05-16
項目及標段名稱 | 2021年郫筒街道老舊小區改造項目施工三標段 | |||||||
項目業主 | 成都市郫都區人民政府郫筒街道辦事處 | 項目業主聯系電話 | 028-87923110 | |||||
招標人 | 成都市郫都區人民政府郫筒街道辦事處 | 招標人聯系電話 | 028-87923110 | |||||
招標代理機構 | 四川華景工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-62067125 | |||||
開標地點 | 郫都區分中心 | 開標時間 | 20220512 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2022年05月17日~2022年05月23日 | 投標最高限價(元) | 7335072.87 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川豐瑞建筑工程有限公司 | 7142121.93(元) | 4511101.58 | 96.78 | ||||
第二名 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 7062237.82(元) | 4431217.47 | 96.04 | ||||
第三名 | 四川振華建設集團有限公司 | 7071649.21(元) | 4440628.86 | 95.94 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 謝崇偉 | 建造師證 | 川 2512014201500598 | 工民建 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 劉雷 | 職稱證 | 工-66852 | 建筑工程 | 工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 駱陽 | 建造師證書 | 川 2512015201617036 | 房屋建筑工程 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 張強 | 職稱證 | 00042222 | 建筑工程 | 工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 王斌 | 注冊證 | 川2512006200810726 | 建筑施工 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 袁記江 | 職稱證 | 20190143491 | 工民建 | 工程師 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都市新都區桂林小學校 | 桂林小學泗義小區改造(新都第五幼兒園)工程 | 20200507 | 20201103 | 本項目改造總建筑面積為 2847.87 平方米。本項目原為兩棟教學建筑,一棟綜合樓、一棟教學樓 | 10446021.51 | 鐘裕禾 | ||
四川省川糧米業股份有限公司 | 川糧米業儲備庫原糧低溫庫(1-6#倉)升級改造及低溫庫配套設施改造項目 | 20200801 | 20201206 | 主要建設內容:1)對倉房(1~6#倉)屋頂、墻體進行保溫隔熱改造,對門窗進行氣密性和隔熱改造;采用上風下水制冷儲糧技術要求,為倉房加裝各種控溫和降溫系統、調濕系統、水冷制冷系統、糧情檢測系統、智能控制系統、環流熏蒸系統;更換弧形擋糧門及低溫庫配套設施改造內容等。2)倉間鋼結構罩棚;3)主要建筑物建筑面積約 5579 ㎡ | 7520375.26 | 何強 | ||
四川糧油批發中心直屬儲備庫 | 四川省糧油儲備調控中心原糧低溫庫升級改造項目施工標段 | 20190711 | 20200116 | 本工程主要為新建 3 座倉間罩棚,其中 1 座倉間罩棚建筑面積為1489.55 平方米,3 座倉間罩棚建筑面積共計 4468.65 平方米;1-12#平房倉的墻面、屋面改造改造冷機組制冷工藝,建筑面積 12408.42 平方米;1-6#淺圓倉冷機組制冷工藝 | 20364851.89 | 鐘裕禾 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都市錦江區房屋管理服務中心 | 錦江區2020 年老舊小區配套基礎設施改造項目施工五標段 | 20201105 | 20201220 | 東光街 5 號、東光南二巷 2 號、東光街 3 號、北順街 6號、輝煌佳苑(菱安路 99 號)、塔子山公園宿舍下沙河鋪街 43 號 6 個老舊小區配套基礎設施改造。 | 8932138.24 | 王梅 | ||
成都德商達置業有限公司 | 德商學府天驕 | 20181229 | 20200901 | 德商·學府天驕項目總建筑面積為 131897.35m2,地上建筑面積約 79029.68m2,地下室建筑面積約 52867.67m2 | 290174170 | 張國忠 | ||
成都市鑫金工發投資有限公司 | 明月三期小學及配套工程 | 20200420 | 20210531 | 小學總建筑面積約20500 平方米,36個班的教學樓及附屬配套工程 | 88326957 | 車汪速 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
邛崍市固驛鎮軍田村村民委員會 | 固驛鎮水井村軍田村龍庵村城鄉建設用地增減掛鉤房建及配套市政公用設施建設工程(濱河新居安置點項目 2#、3#、5#12#、14#39#樓房建工程) | 20181201 | 20200717 | 建筑面積約35010.79 平方米 | 58520000 | 銀海燕 | ||
邛崍市固驛鎮楊壩村村民委員會 | 固驛鎮柏林村公義村楊壩村城鄉建設用地增減掛鉤房建及配套市政公用設施建設工程(濱河新居安置點項目 40#73#樓房建工程) | 20181201 | 20201218 | 建筑面積約48760.18 平方米 | 81490000 | 銀海燕 | ||
邛崍市臨邛街道西江村村民委員會、邛崍市臨邛街道盤陀村村民委員會、邛崍市臨邛街道鹽壩村村民委員會、邛崍市臨邛街道石燕村村民委員會、邛崍市臨邛街道柏樹村村民委員會、邛崍市臨邛街道鶴鳴社區居民委員會 | 邛崍市臨邛街道辦“4.20”廬山地震災后恢復重建城鄉增減掛鉤項目--(西江小區、盤陀小區)建設工程--B 區西江 | 20191201 | 20201211 | 約 96000 平方米(結算面積以清單計價規范為準) | 182400000 | 李德祥 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
四川雅和建筑工程有限公司 | 7021069.93// | 4390049.58// | 95.85// | |||||
四川省蜀宇建筑工程有限公司 | 7193951.34// | 4562930.99// | 94.48// | |||||
四川川泰眾鑫建設工程有限公司 | 7066941.88// | 4435921.53// | 95.49// | |||||
四川漢象建筑工程股份有限公司 | 6963452.72// | 4332432.37// | 95.16// | |||||
成都雙流建工建設集團有限公司 | 7170431.41// | 4539411.06// | 94.30// | |||||
四川堃德建設工程有限公司 | 7157381.63// | 4526361.28// | 94.04// | |||||
其它需公示的內容 | 無 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都市郫都區發展和改革局 | 聯系電話 | 028-87875515 | ||||
行業主管部門 | 成都市郫都區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 028-87922723 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
網友評論
條評論
最新評論